CENNIK |
1 Tydzień | 2 Tygodnie | 3 Tygodnie | 4 Tygodnie | ||||||
bez weekendów | z weekendami | bez weekendów | z weekendami | bez weekendów | z weekendami | bez weekendów | z weekendami | |||
Dni | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 21 | 20 | 28 | |
Dieta STANDARD |
1000 kcal | 61 | 305(61) | 427(61) | 600(60) | 840(60) | 900(60) | 1239(59) | 1180(59) | 1652(59) |
1300 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) | |
1500 kcal | 65 | 325(65) | 455(65) | 640(64) | 896(64) | 960(64) | 1323(63) | 1260(63) | 1764(63) | |
1700 kcal | 66 | 330(66) | 462(66) | 650(65) | 910(65) | 975(65) | 1344(64) | 1280(64) | 1792(64) | |
2000 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) | |
2500 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
Dieta SARENKA - nowość ! |
1600 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) |
1800 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
2000 kcal | 75 | 375(75) | 525(75) | 740(74) | 1036(74) | 1110(74) | 1533(73) | 1460(73) | 2044(73) | |
Dieta JUNIOR - nowość ! |
1500 kcal | 56 | 280(56) | 392(56) | 550(55) | 770(55) | 825(55) | 1134(54) | 1080(54) | 1512(54) |
Dieta MODELKA |
1000 kcal | 61 | 305(61) | 427(61) | 600(60) | 840(60) | 900(60) | 1239(59) | 1180(59) | 1652(59) |
1300 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) | |
1500 kcal | 65 | 325(65) | 455(65) | 640(64) | 896(64) | 960(64) | 1323(63) | 1260(63) | 1764(63) | |
Dieta WEGE + RYBY |
1000 kcal | 61 | 305(61) | 427(61) | 600(60) | 840(60) | 900(60) | 1239(59) | 1180(59) | 1652(59) |
1300 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) | |
1500 kcal | 65 | 325(65) | 455(65) | 640(64) | 896(64) | 960(64) | 1323(63) | 1260(63) | 1764(63) | |
1700 kcal | 66 | 330(66) | 462(66) | 650(65) | 910(65) | 975(65) | 1344(64) | 1280(64) | 1792(64) | |
2000 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) | |
2500 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
3000 kcal | 75 | 375(75) | 525(75) | 740(74) | 1036(74) | 1110(74) | 1533(73) | 1460(73) | 2044(73) | |
Dieta BEZ GLUTENU I LAKTOZY |
1000 kcal | 67 | 335(67) | 469(67) | 660(66) | 924(66) | 990(66) | 1365(65) | 1300(65) | 1820(65) |
1300 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) | |
1500 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) | |
1700 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
2000 kcal | 73 | 365(73) | 511(73) | 720(72) | 1008(72) | 1080(72) | 1491(71) | 1420(71) | 1988(71) | |
2500 kcal | 77 | 385(77) | 539(77) | 760(76) | 1064(76) | 1140(76) | 1575(75) | 1500(75) | 2100(75) | |
3000 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
3500 kcal | 88 | 440(88) | 616(88) | 870(87) | 1218(87) | 1305(87) | 1806(86) | 1720(86) | 2408(86) | |
Dieta SPORT |
1300 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) |
1500 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) | |
1700 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
2000 kcal | 73 | 365(73) | 511(73) | 720(72) | 1008(72) | 1080(72) | 1491(71) | 1420(71) | 1988(71) | |
2500 kcal | 77 | 385(77) | 539(77) | 760(76) | 1064(76) | 1140(76) | 1575(75) | 1500(75) | 2100(75) | |
3000 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
3500 kcal | 85 | 425(85) | 595(85) | 840(84) | 1176(84) | 1260(84) | 1743(83) | 1660(83) | 2324(83) | |
4000 kcal | 92 | 460(92) | 644(92) | 910(91) | 1274(91) | 1365(91) | 1890(90) | 1800(90) | 2520(90) | |
4500 kcal | 99 | 495(99) | 693(99) | 980(98) | 1372(98) | 1470(98) | 2037(97) | 1940(97) | 2716(97) | |
Dieta PALEO |
1300 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) |
1500 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) | |
1700 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
2000 kcal | 73 | 365(73) | 511(73) | 720(72) | 1008(72) | 1080(72) | 1491(71) | 1420(71) | 1988(71) | |
2200 kcal | 75 | 375(75) | 525(75) | 740(74) | 1036(74) | 1110(74) | 1533(73) | 1460(73) | 2044(73) | |
2500 kcal | 76 | 380(76) | 532(76) | 750(75) | 1050(75) | 1125(75) | 1554(74) | 1480(74) | 2072(74) | |
3000 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
Dieta KETOGENICZNA |
1300 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) |
1500 kcal | 74 | 370(74) | 518(74) | 730(73) | 1022(73) | 1095(73) | 1512(72) | 1440(72) | 2016(72) | |
2000 kcal | 77 | 385(77) | 539(77) | 760(76) | 1064(76) | 1140(76) | 1575(75) | 1500(75) | 2100(75) | |
2500 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
3000 kcal | 83 | 415(83) | 581(83) | 820(82) | 1148(82) | 1230(82) | 1701(81) | 1620(81) | 2268(81) | |
3500 kcal | 87 | 435(87) | 609(87) | 860(86) | 1204(86) | 1290(86) | 1785(85) | 1700(85) | 2380(85) | |
Dieta OFFICE BOX |
1000 kcal | 55 | 275(55) | 385(55) | 540(54) | 756(54) | 810(54) | 1113(53) | 1060(53) | 1484(53) |
1400 kcal | 58 | 290(58) | 406(58) | 570(57) | 798(57) | 855(57) | 1176(56) | 1120(56) | 1568(56) | |
1700 kcal | 60 | 300(60) | 420(60) | 590(59) | 826(59) | 885(59) | 1218(58) | 1160(58) | 1624(58) | |
2000 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) | |
Dieta PRESTIGE |
1300 kcal | 83 | 415(83) | 581(83) | 820(82) | 1148(82) | 1230(82) | 1701(81) | 1620(81) | 2268(81) |
1500 kcal | 87 | 435(87) | 609(87) | 860(86) | 1204(86) | 1290(86) | 1785(85) | 1700(85) | 2380(85) | |
1700 kcal | 93 | 465(93) | 651(93) | 920(92) | 1288(92) | 1380(92) | 1911(91) | 1820(91) | 2548(91) | |
2000 kcal | 102 | 510(102) | 714(102) | 1010(101) | 1414(101) | 1515(101) | 2100(100) | 2000(100) | 2800(100) | |
2250 kcal | 107 | 535(107) | 749(107) | 1060(106) | 1484(106) | 1590(106) | 2205(105) | 2100(105) | 2940(105) | |
2500 kcal | 112 | 560(112) | 784(112) | 1110(111) | 1554(111) | 1665(111) | 2310(110) | 2200(110) | 3080(110) | |
Dieta DETOX SOKOWY |
1400 kcal | 105 | 525(105) | 735(105) | 1040(104) | 1456(104) | 1560(104) | 2163(103) | 2060(103) | 2884(103) |