CENNIK |
1 Tydzień | 2 Tygodnie | 3 Tygodnie | 4 Tygodnie | ||||||
bez weekendów | z weekendami | bez weekendów | z weekendami | bez weekendów | z weekendami | bez weekendów | z weekendami | |||
Dni | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 21 | 20 | 28 | |
Dieta STANDARD |
1000 kcal | 58 | 290(58) | 406(58) | 570(57) | 798(57) | 855(57) | 1176(56) | 1120(56) | 1568(56) |
1300 kcal | 60 | 300(60) | 420(60) | 590(59) | 826(59) | 885(59) | 1218(58) | 1160(58) | 1624(58) | |
1500 kcal | 62 | 310(62) | 434(62) | 610(61) | 854(61) | 915(61) | 1260(60) | 1200(60) | 1680(60) | |
1700 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) | |
2000 kcal | 65 | 325(65) | 455(65) | 640(64) | 896(64) | 960(64) | 1323(63) | 1260(63) | 1764(63) | |
2500 kcal | 69 | 345(69) | 483(69) | 680(68) | 952(68) | 1020(68) | 1407(67) | 1340(67) | 1876(67) | |
Dieta SARENKA - nowość ! |
1600 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) |
1800 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
2000 kcal | 75 | 375(75) | 525(75) | 740(74) | 1036(74) | 1110(74) | 1533(73) | 1460(73) | 2044(73) | |
Dieta MODELKA |
1000 kcal | 60 | 300(60) | 420(60) | 590(59) | 826(59) | 885(59) | 1218(58) | 1160(58) | 1624(58) |
1250 kcal | 62 | 310(62) | 434(62) | 610(61) | 854(61) | 915(61) | 1260(60) | 1200(60) | 1680(60) | |
1500 kcal | 64 | 320(64) | 448(64) | 630(63) | 882(63) | 945(63) | 1302(62) | 1240(62) | 1736(62) | |
Dieta WEGE + RYBY |
1000 kcal | 58 | 290(58) | 406(58) | 570(57) | 798(57) | 855(57) | 1176(56) | 1120(56) | 1568(56) |
1300 kcal | 60 | 300(60) | 420(60) | 590(59) | 826(59) | 885(59) | 1218(58) | 1160(58) | 1624(58) | |
1500 kcal | 62 | 310(62) | 434(62) | 610(61) | 854(61) | 915(61) | 1260(60) | 1200(60) | 1680(60) | |
1700 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) | |
2000 kcal | 65 | 325(65) | 455(65) | 640(64) | 896(64) | 960(64) | 1323(63) | 1260(63) | 1764(63) | |
2500 kcal | 69 | 345(69) | 483(69) | 680(68) | 952(68) | 1020(68) | 1407(67) | 1340(67) | 1876(67) | |
3000 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
Dieta BEZ GLUTENU I LAKTOZY |
1000 kcal | 63 | 315(63) | 441(63) | 620(62) | 868(62) | 930(62) | 1281(61) | 1220(61) | 1708(61) |
1300 kcal | 65 | 325(65) | 455(65) | 640(64) | 896(64) | 960(64) | 1323(63) | 1260(63) | 1764(63) | |
1500 kcal | 67 | 335(67) | 469(67) | 660(66) | 924(66) | 990(66) | 1365(65) | 1300(65) | 1820(65) | |
1700 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) | |
2000 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) | |
2500 kcal | 74 | 370(74) | 518(74) | 730(73) | 1022(73) | 1095(73) | 1512(72) | 1440(72) | 2016(72) | |
3000 kcal | 77 | 385(77) | 539(77) | 760(76) | 1064(76) | 1140(76) | 1575(75) | 1500(75) | 2100(75) | |
3500 kcal | 85 | 425(85) | 595(85) | 840(84) | 1176(84) | 1260(84) | 1743(83) | 1660(83) | 2324(83) | |
Dieta SPORT |
1500 kcal | 66 | 330(66) | 462(66) | 650(65) | 910(65) | 975(65) | 1344(64) | 1280(64) | 1792(64) |
1700 kcal | 68 | 340(68) | 476(68) | 670(67) | 938(67) | 1005(67) | 1386(66) | 1320(66) | 1848(66) | |
2000 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) | |
2500 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
3000 kcal | 74 | 370(74) | 518(74) | 730(73) | 1022(73) | 1095(73) | 1512(72) | 1440(72) | 2016(72) | |
3500 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
4000 kcal | 90 | 450(90) | 630(90) | 890(89) | 1246(89) | 1335(89) | 1848(88) | 1760(88) | 2464(88) | |
4500 kcal | 97 | 485(97) | 679(97) | 960(96) | 1344(96) | 1440(96) | 1995(95) | 1900(95) | 2660(95) | |
Dieta PALEO |
1500 kcal | 70 | 350(70) | 490(70) | 690(69) | 966(69) | 1035(69) | 1428(68) | 1360(68) | 1904(68) |
1800 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) | |
2000 kcal | 73 | 365(73) | 511(73) | 720(72) | 1008(72) | 1080(72) | 1491(71) | 1420(71) | 1988(71) | |
2500 kcal | 76 | 380(76) | 532(76) | 750(75) | 1050(75) | 1125(75) | 1554(74) | 1480(74) | 2072(74) | |
2700 kcal | 78 | 390(78) | 546(78) | 770(77) | 1078(77) | 1155(77) | 1596(76) | 1520(76) | 2128(76) | |
3000 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
Dieta KETOGENICZNA |
1300 kcal | 72 | 360(72) | 504(72) | 710(71) | 994(71) | 1065(71) | 1470(70) | 1400(70) | 1960(70) |
1500 kcal | 74 | 370(74) | 518(74) | 730(73) | 1022(73) | 1095(73) | 1512(72) | 1440(72) | 2016(72) | |
2000 kcal | 77 | 385(77) | 539(77) | 760(76) | 1064(76) | 1140(76) | 1575(75) | 1500(75) | 2100(75) | |
2500 kcal | 80 | 400(80) | 560(80) | 790(79) | 1106(79) | 1185(79) | 1638(78) | 1560(78) | 2184(78) | |
3000 kcal | 83 | 415(83) | 581(83) | 820(82) | 1148(82) | 1230(82) | 1701(81) | 1620(81) | 2268(81) | |
3500 kcal | 87 | 435(87) | 609(87) | 860(86) | 1204(86) | 1290(86) | 1785(85) | 1700(85) | 2380(85) | |
Dieta OFFICE BOX |
1000 kcal | 52 | 260(52) | 364(52) | 510(51) | 714(51) | 765(51) | 1050(50) | 1000(50) | 1400(50) |
1400 kcal | 55 | 275(55) | 385(55) | 540(54) | 756(54) | 810(54) | 1113(53) | 1060(53) | 1484(53) | |
1700 kcal | 57 | 285(57) | 399(57) | 560(56) | 784(56) | 840(56) | 1155(55) | 1100(55) | 1540(55) | |
2000 kcal | 60 | 300(60) | 420(60) | 590(59) | 826(59) | 885(59) | 1218(58) | 1160(58) | 1624(58) | |
Dieta PRESTIGE |
1200 kcal | 82 | 410(82) | 574(82) | 810(81) | 1134(81) | 1215(81) | 1680(80) | 1600(80) | 2240(80) |
1500 kcal | 86 | 430(86) | 602(86) | 850(85) | 1190(85) | 1275(85) | 1764(84) | 1680(84) | 2352(84) | |
1800 kcal | 92 | 460(92) | 644(92) | 910(91) | 1274(91) | 1365(91) | 1890(90) | 1800(90) | 2520(90) | |
2000 kcal | 100 | 500(100) | 700(100) | 990(99) | 1386(99) | 1485(99) | 2058(98) | 1960(98) | 2744(98) | |
2200 kcal | 105 | 525(105) | 735(105) | 1040(104) | 1456(104) | 1560(104) | 2163(103) | 2060(103) | 2884(103) | |
2500 kcal | 110 | 550(110) | 770(110) | 1090(109) | 1526(109) | 1635(109) | 2268(108) | 2160(108) | 3024(108) | |
3000 kcal | 125 | 625(125) | 875(125) | 1240(124) | 1736(124) | 1860(124) | 2583(123) | 2460(123) | 3444(123) | |
3500 kcal | 130 | 650(130) | 910(130) | 1290(129) | 1806(129) | 1935(129) | 2688(128) | 2560(128) | 3584(128) | |
Dieta DETOX SOKOWY |
1400 kcal | 100 | 500(100) | 700(100) | 990(99) | 1386(99) | 1485(99) | 2058(98) | 1960(98) | 2744(98) |